Характеристики Телевизор VEKTA LD-43SU8731SS
| Тип | LED - телевизор |
| Диагональ | 43" (109 см) |
| Тюнеры | DVB - T / T2 / С / S2 |
| Разрешение HD | Ultra HD (4k) |
| Формат экрана | 16:9 |
| Разрешение | 3840х2160 |
| Индекс частоты обновления | 50 Гц |
| Светодиодная (LED) подсветка | есть |
| Стереозвук | есть |
| Smart TV | есть / WildRed |
| Операционная система | Android 7.1 (WildRed) |
| Встроенная память | 8 Гб |
| Оперативная память | 1.5 Гб |
ИЗОБРАЖЕНИЕ
| Яркость | 310 кд/м? |
| Контрастность (статическая) | 4000:1 |
| Угол обзора | 178°x178° |
| Прогрессивная развёртка | есть |
| Цифровое шумоподавление | есть |
| Цифровой гребенчатый фильтр | есть |
| Поддержка 60 FPS | есть |
| Поддержка HDR | нет |
| Количество цветов | 16 700 000 |
ПРИЕМ СИГНАЛА
| Поддержка стереозвука NICAM | есть |
| Поддержка DVB-T | есть |
| Поддержка DVB-T2 | есть |
| Поддержка DVB-C | есть |
| Поддержка DVB-S2 | есть |
| Телетекст | есть |
ЗВУК
| Мощность звука | 20 Вт (2х10 Вт) |
| Акустическая система | два динамика |
| Автоматическое выравнивание громкости | есть |
МУЛЬТИМЕДИА
| Поддерживаемые форматы | AVI, Xvid, MP3, AC3, TXT, JPEG, MKV, MOV |
| Емкость подключаемых накопителей | до 2 Тб |
ИНТЕРФЕЙСЫ
| Входы | MINI AV, компонентный |
| USB | 1 |
| USB 3.0 | 1 |
| HDMI | 2+1(ARC) |
| Выходы | коаксиальный |
| CI-слот | есть |
| Разъем для наушников | есть, (3.5 мм) |
| Поддержка сети Wi-Fi | есть |
| Поддержка сети LAN | есть |
ФУНКЦИИ
| Количество независимых TV-тюнеров | 2 |
| Запись видео (PVR) | есть |
| Таймер сна | есть |
| Защита от детей | есть |
ОСОБЕННОСТИ
| Материал корпуса | пластик |
| LED подсветка | есть |
| Cетевой шнур | 1.6 м |
ДОПОЛНИТЕЛЬНО
| Размеры с опорой (ШxВxГ) | 968х614х207 мм |
| Крепление на стену (VESA) | 200х200 мм |
| Вес кг | 6.84 |
| Размеры без опоры (ШxВxГ) мм | 968х564х86 мм |
| Год создания модели | 2019 |
| Цвет корпуса | серый |
| Отельный режим | есть |
ПРОЧЕЕ
| Гарантия | 1 год |
| Срок службы | 5 лет |




